
CONSULTE NUESTRO CALENDARIO DE APERTURAS
| FEBRERO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIENDAS | DÍAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | |||
| A CORUÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCORCÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALICANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAFAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTURIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BADALONA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BARAKALDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BURJASSOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GETAFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANADA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MÁLAGA | PALMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMPLONA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZARAGOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIENDAS | DÍAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | |
| A CORUÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALCORCÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALICANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFAFAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTURIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BADALONA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BARAKALDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BURJASSOT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GETAFE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANADA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MÁLAGA | PALMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAMPLONA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZARAGOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: FESTIVIDAD o domingo de APERTURA permitida Domingo TIENDA CERRADA FESTIVIDAD nacional, autononica, local, etc. TIENDA CERRADA INVENTARIO



